| 时间 | 联赛 | 主队 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 英超 | 切尔西 | 热刺 | 进行中 |
| 22:00 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷亚尔 | 未开始 |
| 23:30 | 意甲 | 那不勒斯 | 罗马 | 未开始 |
| 01:00 | 德甲 | 莱比锡 | 勒沃库森 | 未开始 |
| 03:00 | 法甲 | 马赛 | 摩纳哥 | 未开始 |
场均进球、射门次数、射正率
控球率、传球成功率、关键传球
失球数、抢断次数、拦截数据
角球次数、任意球得分、黄红牌
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | 65 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
两支欧洲豪门将在伯纳乌展开巅峰对决,历史交锋记录显示皇马占据优势...
本轮英超联赛结束后,阿森纳仅以5分优势领跑积分榜,曼城状态火热...
2024中超联赛正式拉开帷幕,多支球队完成重磅引援,新赛季竞争更加激烈...